Μεγάλο τύμπανο 4WD αυτόματο μείγμα αυτοφόρτωσης ντίζελ φορητό τσιμέντο συναυλία Mixer φορτηγό 6,5m3 κινητή μηχανή
Περιγραφή του προϊόντος
Καμπίνα:Η κλειστή μπροστινή καμπίνα τύπου ROP&FOPS είναι κατάλληλη για μία πλευρά της φόρτωσηςpiερίpiτωση piου η εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρησιακή εpiιχειρηση.
Ονομασία | Άρθρο | Προδιαγραφές | |||
Φορτηγό | Μεταφορά | Πλήρη υδραυλική | |||
4 WD | |||||
Φρένα | Αεροφρένα | ||||
Τάξι | Τόπος κυκλοφορίας | ||||
Κουβάς φόρτωσης | Δυνατότητα | 00,6m3 | |||
Έλεγχος | Υδραυλικά | ||||
Γωνία κλίσης | 30% | ||||
Ταχύτητα | Υψηλή | 0-25KM/h | |||
Χαμηλά | 0-20KM/H | ||||
Μίνι ακτίνα στροφής | 6.5M/R | ||||
Πρότυπο ελαστικού | 16 / 70-20 | ||||
Μηχανή | Τύπος | Γιουτσάι | |||
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος/RPM | 110KW/2200RPM 150 ίππους |
||||
Μέγιστη ροπή/RPM | 460N.M/1400RPM | ||||
Κύλινδρο | 4 | ||||
Ξεκινάμε. | Ηλεκτρικό | ||||
Τύπος ψύξης | ψύξη με νερό | ||||
Μαξίμ Ντραμ |
Δυνατότητα παραγωγής | 5.5M3 | |||
Γωνία γωνίας | 16 ° | ||||
Γωνία περιστροφής | 19-21R/min | ||||
Αλεξίπτωτο | Γωνία κλίσης | ≥ 60° | |||
Έλεγχος γωνίας | Υδραυλικά | ||||
Μέγεθος | Μέγεθος: 90cm | ||||
Φορτωτής | Πρότυπο ζύγισης | Ελέγχου υπολογιστή | |||
Ακριβότητα | Ασφαλές πρότυπο | C15.C20.C25 C30 | |||
Τσιμέντο | ≤±2%/χρόνος | ||||
Σχετικό σφάλμα | ≤±3%/χρόνος | ||||
νερό | ≤ ± 1%/χρόνος | ||||
Συμπληρώματα | ≤ ± 1%/χρόνος | ||||
Συσκευή | ≤±2%/χρόνος | ||||
Έλεγχος φορτιστή | Υδραυλική 4-οδική ράβδος | ||||
Υδραυλική δεξαμενή ελαίου | 240 λίτρα | ||||
Υδροδοχείο | 550 λίτρα | ||||
Υπερμεγέθη | 8200*2700*3400mm |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή