Σπίτι
>
προϊόντα
>
Η XCMG Machinery
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | SDHIM |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου | Sdhim150-9 |
Υψηλής απόδοσης υδραυλικός εξορυκτής ISUZU/Cummins κινητήρας 0,53-0,58 Cbm Bucket
Πλεονεκτήματα του προϊόντος
Παράμετροι προϊόντος
| Βάρος | 14.8Τ |
| Δυνατότητα κουβάς |
00,53 έως 0,58 μ.3 |
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα |
73kw/1850 στροφές/λεπτομήνία |
| Ταχύτητα κλίσης | 10.1min-1 |
| Ταχύτητα οδήγησης (υψηλή/χαμηλή) |
5.04/3.01km/h |
| Ειδική πίεση εδάφους |
00,35-0,36 kg/cm2 |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (%) | 70 |
| Δύναμη σκάψης |
Τυποποιημένο 77,4KN/Υπεπιταγμένο 81,3KN |
| Διάρκεια ράβδου |
4600 χιλιοστά |
| Διάρκεια βραχίονα |
2500 χιλιοστά |
| Μέγιστο βάθος σκάψης | 5625 χιλιοστά |
| Μέγιστο ύψος σκάψης | 8750 χιλιοστά |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 6300 χιλιοστά |
| Μέγιστη ακτίνα σκάψης | 8160 χιλιοστά |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 2207mm |
| Α | Διάρκεια μεταφοράς | 7762 χιλιοστά |
| β | Υψόμετρος χειρός μεταφοράς | 2980 χιλιοστά |
| γ | Διαστήμα τροχών | 2780 χιλιοστά |
| d | Ράδιο της άκρης της πλατφόρμας περιστροφής | 2202 χιλιοστά |
| ε | Αντιβαρύνσεις | 910 χιλιοστά |
| f | Διάμετρος τροχιάς | 1985 χιλιοστά |
| g | Συνολικό πλάτος του υπόγειου συστήματος | 2510 χιλιοστά |
| h | πλάτος της ανώτερης δομής | 2510 χιλιοστά |
| Ι | πλάτος του παπουτσιού | 500 χιλιοστά |
| j | Ανοικτή θέση εδάφους | 430 χιλιοστά |
| k | Συνολικό μήκος του μηχανισμού μεταφοράς | 3750 χιλιοστά |
| Εγώ... | Υψόμετρος καμπίνας | 832 χιλιοστά |
Λεπτομερείς φωτογραφίες
![]()
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή