Πύργο για τηλεσκοπικό ανεμοφόρο 3 τόνων κατασκευασμένο στην Κίνα με κινητήρα XINCHAI C490BPG
παράμετρο προϊόντος
προέλευση | Κίνα | |||||||
Σχήμα | HH30Z | |||||||
Τύπος ισχύος | Ντίζελ | |||||||
Ονομαστική ικανότητα | χιλιόγραμμο | 3000 | ||||||
Κέντρο φόρτωσης | χμ | 500 | ||||||
Διάσταση | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | |||||
Υψόμετρο ελεύθερης ανύψωσης | χμ | 130 | ||||||
Μέγεθος πιρούνιου | Α*Ο*Λ | χμ | 1070*125*45 | |||||
Κλίση του πλοίου | Μπροστά/πίσω | χλμ | 6/12 | |||||
Προσωρινή διάφραξη | χμ | 490 | ||||||
Συνολικές διαστάσεις | Διάστημα μέχρι το πρόσωπο του πιρούνι | χμ | 2680 | |||||
Συνολικό πλάτος | χμ | 1225 | ||||||
Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2120 | ||||||
Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2120 | ||||||
Ράδιο στροφής | χμ | 2460 | ||||||
Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου δεξιάς γωνίας | χμ | 2105 | ||||||
Απόδοση | Ταχύτητα ταξιδιού | Χωρίς φορτίο | χιλιόμετρα/ώρα | 9/20 | ||||
Πλήρης φόρτιση | mm/s | 8.8/18.5 | ||||||
Ταχύτητα ανύψωσης | mm/s | 480 | ||||||
Μέγιστη βαθμολόγηση | % | 20 | ||||||
Μέγιστη τράβηξη της ράβδου έλξης | Γνωρίζω. | 14 | ||||||
αυτοβάρος | χιλιόγραμμο | 4400 | ||||||
Τροχός και ελαστικά | Ελαστικά | Μπροστά | 28*9-15-12PR | |||||
Πίσω | 6.50-10-10PR | |||||||
Τροχιά | Μπροστά | χμ | 1000 | |||||
Πίσω | χμ | 970 | ||||||
Διαστήμα τροχών | χμ | 1650 | ||||||
Ελάχιστο έδαφος (χωρίς λανθασμένο/πλήρες φορτίο) | Πύργος | χμ | 152/132 | |||||
Φρέμα | χμ | 158/138 | ||||||
Μονάδες κίνησης | Η μπαταρία | Τετάρτη | Ε/Αρ | 12/90 | ||||
Μηχανή | Σχήμα | C490BGP | ||||||
προέλευση | Κίνα | |||||||
Ονομαστική ισχύς/τ.ρ.μ. | kw/rp.m | 37/2650 | ||||||
Ονομαστική ροπή | Δ.Δ.Δ. | 139/1800 | ||||||
Αριθμός κυλίνδρου | 4 | |||||||
Μετατόπιση | κ.κ. | 2369 | ||||||
Τύπος | Υδραυλικά | |||||||
Στροφή | (Fwd/Rwd) | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | ||||||
Πίεση λειτουργίας | MPa | 17.5 |
Έκθεση προϊόντων
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή