![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | SINOTRUK |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | JSX210920UDT |
Το φορτηγό σκουπιδιών είναι το προϊόν μας. Είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτό και έχουμε εμπειρία στην εξαγωγή του.
Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην ποιότητα και την απόδοση του φορτηγού.
Τα φορτηγά απορριμμάτων Foton μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: οδικές μεταφορές μικρής και μεσαίας απόστασης, μεταφορά ορυχείων άνθρακα, μεταφορά άμμου και μεταφορά αστικής βρώμης.
Παράμετρος προϊόντος
ονομασία προϊόντος | 31 τόνους HOWO 6X4 10 τροχών χρησιμοποιημένα και ανακαινισμένα φορτηγά | |||||
Έτος κατασκευής | 2018 | |||||
χιλιόμετρο | 32000 χιλιόμετρα | |||||
Τύπος οδήγησης | 6*4 | |||||
Φρέμα | Στεκό από την κύρια δέσμη | |||||
Μέγεθος (mm) | 7900 × 2500 × 3400 | |||||
Ελαστικό | 12.00R20 | |||||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 91 | |||||
Δυνατότητα φόρτωσης | 31000 κιλά | |||||
Ακαθάριστο βάρος/kg | 46000 | |||||
Βάρος του σιδηροτροχίου (θεωρία) /kg | περίπου 15000kgs | |||||
Γωνία αναχώρησης | εμπρός: 30, πίσω:27; | |||||
Κουτί απορριμμάτων (mm) | 5200×2300×1400, υδραυλική αντλία πλάτης 6 mm, κάτω 8 mm, | |||||
Τραγούδι: | 2040/1850/1850 | |||||
Μηχανή | Τύπος | Σινοτρούκ | ||||
Επίπεδο εκπομπών | Euro II | |||||
Σχήμα | WD12.42, ψύξη με νερό, τέσσερις ροές, 6 κυλίνδροι σε ευθυγράμμιση με ψύξη με νερό, με τουρμποφόρτιση και δια-ψύξη, άμεση έγχυση. | |||||
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | |||||
Δύναμη, max ((kw/rpm) | 371 ίππους | |||||
Δυνατότητα δεξαμενόπλοιου καυσίμου ((L) | 400L Αλουμινίου δεξαμενή πετρελαίου | |||||
Μεταφορά | Μοντέλο: HW19710, 10 ταχύτητες μπροστά και 2 πίσω. | |||||
Φώτα | Φως μπροστινού προφίλ, φως πίσω προφίλ, συναρμολόγιο πίσω φανού, πλευρικός αντανάκλαστης. | |||||
Τύπος οδήγησης | Οδήγηση αριστερά | |||||
Σύστημα πέδησης | Φρένα λειτουργίας | Διπλό κύκλωμα φρένα συμπιεσμένου αέρα. | ||||
Αριθμός γρανάζων | Ενεργοποιημένη άνοιξη, συμπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στους πίσω τροχούς. | |||||
Σύστημα διεύθυνσης | Πρότυπο: ZF8118 | |||||
Άξονας | Μπροστά | HR7 | ||||
Πίσω | MCY13 | |||||
Ελαστικά | 1200R20 | |||||
Η μπαταρία | Τετάρτη | 24 | ||||
Δυνατότητα μπαταρίας (A.h) | 165x2 | |||||
Ξεκινάμε. | 7.5Kw/24V | |||||
χρώμα | Μπορεί να προσαρμοστεί. |
Προϊόντα
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή