![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | SINOTRUK |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | ZZ3257N3847A |
Το φορτηγό σκουπιδιών είναι το προϊόν μας. Είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτό και έχουμε εμπειρία στην εξαγωγή του.
Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην ποιότητα και την απόδοση του φορτηγού.
Τα φορτηγά απορριμμάτων Foton μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: οδικές μεταφορές μικρής και μεσαίας απόστασης, μεταφορά ορυχείων άνθρακα, μεταφορά άμμου και μεταφορά αστικής βρώμης.
Παράμετρος προϊόντος
Μέγεθος ((Lx W xH) ((mm) | 6800x2490x3668 | ||
Πάνω (προς τα εμπρός/πίσω) (mm) | 1500/700,725 | ||
Βάση τροχού (mm) | 3200+1400,3225+1350 | ||
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 102 | ||
Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 11930 | ||
Βάρος φόρτωσης ((kg) | 40000 | ||
Μηχανή (Τεχνολογία Steyr, κατασκευασμένη στην Κίνα) |
Σχήμα | WD615.47"Κρυωμένο με νερό, τέσσερα" 6 κύλινδροι σε γραμμή με ψύξη με νερό,τουρμποφόρτιση και ενδιάμεση ψύξη, άμεση έγχυση |
|
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | ||
Ιπποδύναμη, μέγιστη. | 371 ίππους | ||
Εκπομπές | EURO2 | ||
Δυναμικότητα δεξαμενών καυσίμου (L) | 400 | ||
Μεταφορά | Σχήμα | HW19710 | |
Σύστημα πέδησης | Φρένα λειτουργίας | Δύο κυκλώματα φρένων συμπιεσμένου αέρα | |
Φρένα στάθμευσης | ενέργεια από ελατήριο, συμπιεσμένος αέρας που λειτουργούν σε πίσω τροχούς |
||
Προσωρινός άξονας | HF9 | ||
Πίσω άξονας | HC16 | ||
Χρώμα | Προαιρετικό | ||
Τυρί | 12.00R20 11pics | ||
Ταξί. | HW76, (ένας κοιμάται, με κλιματισμό) |
Προϊόντα
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή