Σπίτι
>
προϊόντα
>
Ελκυστήρας βαρέων φορτηγών
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | SINOTRUCK |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου | ZZ4257N3247 |
Παράμετρος προϊόντος
| Μοντέλο φορτηγού | ZZ4257N3247 (δεξιά κίνηση) | ||
| Μέγεθος ((Lx W xH) ((mm) | 6800x2490x3668 | ||
| Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης ((°) | 16/70 | ||
| Πάνω (προς τα εμπρός/πίσω) (mm) | 1500/700,725 | ||
| Βάση τροχού (mm) | 3200+1400,3225+1350 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h) | 102 | ||
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 11930 | ||
| Βάρος φόρτωσης ((kg) | 40000 | ||
| Μηχανή (Τεχνολογία Steyr, κατασκευασμένη στην Κίνα) |
Σχήμα | WD615.47"Κρυωμένο με νερό, τέσσερα" 6 κύλινδροι σε γραμμή με ψύξη με νερό,τουρμποφόρτιση και ενδιάμεση ψύξη, άμεση έγχυση |
|
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | ||
| Ιπποδύναμη, μέγιστη. | 371 ίππους | ||
| Εκπομπές | EURO2 | ||
| Δυναμικότητα δεξαμενών καυσίμου (L) | 400 | ||
| Μεταφορά | Σχήμα | HW19710 | |
| Σύστημα πέδησης | Φρένα λειτουργίας | Δύο κυκλώματα φρένων συμπιεσμένου αέρα | |
| Φρένα στάθμευσης | ενέργεια από ελατήριο, συμπιεσμένος αέρας που λειτουργούν σε πίσω τροχούς |
||
| Σύστημα διεύθυνσης | Σχήμα | Επικεφαλής | |
| Προσωρινός άξονας | HF9 | ||
| Πίσω άξονας | HC16 | ||
| Χρώμα | Προαιρετικό | ||
| Τυρί | 1200R20 11pics | ||
| Ηλεκτρικό σύστημα | Η μπαταρία | 2X12V/165Ah | |
| Εναλλακτικός | 28V-1500kw | ||
| Ξεκινάμε. | 7.5Kw/24V | ||
| Ταξί. | HW76, (ένας κοιμάται, με κλιματισμό) | ||
Προϊόντα
![]()
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή