Σπίτι
>
προϊόντα
>
Ελκυστήρας βαρέων φορτηγών
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | FAW |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου | Αξιολόγηση των επιπτώσεων |
Παράμετρος προϊόντος
| Μοντέλο φορτηγού | Αξιολόγηση των επιπτώσεων | ||
| Εταιρεία κατασκευής | ΠΑΠ | ||
| Δρόμος κίνησης | 6x4 | ||
| Μηχανή | Σχήμα | WD615.38 | |
| Εταιρεία κατασκευής | ΔΕΗ WEICHAI | ||
| Μέγιστη ισχύς | 380 ίππους | ||
| Πρότυπο εκπομπών | Euro II | ||
| Αριθμός φιάλης | 6κύλινδρος σε σειρά με ψύξη με νερό, στροβιοφόρτωση και διαψύξη | ||
| Μεταφορά | CA9TB160M | ||
| Συμπλέκτης | Εισαγωγή USA EATON, 430 mm | ||
| Βαλβίδα WABCO, ενισχυτής συμπλέκτη WABCO, μπαταρία χωρίς συντήρηση | |||
| Προσωρινός άξονας | A1H | ||
| Πίσω άξονας | 457 (ποσοστό:4.111) | ||
| Τάξι | Φρέμα | 300*80*8mm | |
| Θάλασσα καυσίμου | 380 λίτρα | ||
| Διοίκηση | Τεχνολογία TRW | ||
| Φρένα | Ντραμς | ||
| Βάση τροχού ((mm) | 3300+1350 | ||
| Τροχοί και ελαστικά | Ελαστικό: 315/80R22.5 χωρίς σωλήνα | ||
| Καμπίνα του οδηγού | J5P,1 υπνοδωμάτιο, κλιματισμός, ηλεκτρική ανύψωση, αλεξίσφαιρο προφυλακτήρα | ||
| Ηλεκτρολογικά | Δραστηριακή τάση | 24v | |
| Αρχάριος, εναλλάκτης | Κινέζικο σήμα | ||
| Συνολικές διαστάσεις | Συνολικό μήκος | 6793 χιλιοστά | |
| Συνολικό πλάτος | 2496 χιλιοστά | ||
| Συνολικό ύψος | 2980 χιλιοστά | ||
| Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα | 88 km/h | |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή