![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | DONGFENG |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | SX4189XD1Q1 |
Παράμετρος προϊόντος
Άρθρο | Μονάδα | Περιγραφή | ||||||||
Σχήμα | Dongfeng KX Τρακτέρ 4251 | |||||||||
Διάσταση | χμ | 7560x2500x3960 | ||||||||
Μείωση του βάρους | χιλιόγραμμο | 11400 | ||||||||
Βάση τροχού | χμ | 3900+1350 | ||||||||
Βάση τροχιάς F/R | χμ | 2010 / 1860 | ||||||||
F/R Φορτίο άξονα | Κίλο | 7000 / 10000 / 10000 | ||||||||
Αναστολή | Χάλυβα ελατήριο | |||||||||
Γωνία προσέγγισης/εξόδου | 18 / 32 | |||||||||
Σύστημα έλξης | Τύπος | 6*4 | ||||||||
Προδιαγραφές ελαστικών | Σχήμα | 11.00R20, 10 Μονάδα +1 Εφεδρική Μονάδα | ||||||||
Μέγιστη ταχύτητα | Χιλιόμετρα/ώρα | 89 | ||||||||
Μηχανή | Σχήμα | YC6K1346N | ||||||||
Εκπομπές/Kw | 12939 cc, 338 Kw / 1900 r | |||||||||
Δύναμη αλόγου | 460 ίππους | |||||||||
Δύναμη | 1900 N.m -1100 ~ 1500 στροφές/λεπτο | |||||||||
Τύπος | CNG/LNG, 6 κυλίνδρες, τουρβοφόρτιση, δια-ψύξη | |||||||||
Ετικέτα | Guangxi Yuchai Engine Power Co., Ltd. | |||||||||
Τύπος | Euro II | |||||||||
Κουτί ταχυτήτων | μοντέλο | 12F & 2R με συγχρονιστή, χειροκίνητο | ||||||||
Ετικέτα | Κίνα Shanxi Fast Gearbox, 12JSD200TA-B | |||||||||
Ηλεκτρονικά | V | 24 | ||||||||
Θάλασσα καυσίμου | Λίτρο | 1350, ΥΦΑ | ||||||||
Σύστημα πέδησης | Τύπος | Πλήρες σύστημα φρένων αέρα, διαχωρισμένο πνευματικό κύκλωμα, φρένο ελαστικού στάθμευσης που ενεργεί στους πίσω άξονες, φρένο εξάτμισης, ABS | ||||||||
Ταξί. | Διοίκηση | Αριστερό χέρι, δεξί χέρι, με βοήθεια ενέργειας | ||||||||
Άτομο | 3 | |||||||||
Τύπος | Αναστρέψιμο, χειροκίνητο | |||||||||
Καθίσμα | Τύπος αέρα | |||||||||
Κοιλιά | Δύο κρεβάτια | |||||||||
Κλιματιστικό | καυτός άνεμος / ψυχρός άνεμος. | |||||||||
Εγκατάσταση | Ραδιόφωνο, Mp3 | |||||||||
Πέμπτος τροχός | Σχήμα | 50# ή 90# |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή