|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | SDLG |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου | L903h |
SDLG Lingong L903h συμπαγής τροχοφόρος φορτωτής με κάδο 0,45 m³
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Εξοπλισμένο με έναν ισχυρό και αξιόπιστο κινητήρα ντίζελ 35,5 kW που πληροί τα πρότυπα εκπομπών τόσο της EU Stage V όσο και των US EPA Tier 4 Final.
Το σύστημα οδήγησης ταξιδιού υιοθετεί τον έλεγχο DA για να επιτύχει αυτόματη ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας και έλεγχο ακραίου φορτίου.
Το πεντάλ φρένου ίντσας επιτρέπει την ακριβή λεπτομέρεια και το ομαλό φρενάρισμα, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργική ακρίβεια, την ασφάλεια και την άνεση.
Το P-kinematics παρέχει ακριβή παράλληλη καθοδήγηση σε όλο το ύψος ανύψωσης, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με διάφορα εξαρτήματα πιρουνιού.
Η καμπίνα FOPS & ROPS, εξοπλισμένη με σύστημα παρακολούθησης οπισθοπορείας, παρέχει ευρεία ορατότητα και εξασφαλίζει ασφαλή, άνετη λειτουργία.
| M Ακτίνα στροφής στο εσωτερικό των ελαστικών, mm (ft in) | 2.039 (6' 8,3") |
| Συνολικό μέγεθος αποστολής (L)* (Π)* (Υ), χιλιοστά (ft in) | 4.890 (16' 0,5")*1.720 (5' 7,7")*2.384 (7' 9,9") |
| Ανατρεπόμενο φορτίο (πλήρης στροφή), kg (λίβρες) | 1800(3968.32) |
| Ταχύτητα F1/R1, km (h(mph) | 0~7,7(0~4,78) |
| Λειτουργία κινητήρα | 4TNV86CT-PLG1C |
| Μέγιστη δύναμη διάσπασης, kN (lbf ) | 23 (5.171) |
| F Ύψος απόρριψης, mm (ft in) | 2.384 (7' 9,9") |
| E Ύψος στον πείρο του κάδου, mm (ft in) | 2.990 (9' 9,7") |
| D Γωνία απόρριψης,° | 45 |
| C Πρόσβαση στο μέγιστο ύψος, mm (ft in) | 620 (2' 0,4") |
| B Απόσταση από το έδαφος, mm (ft in) | 259 (0' 10,2") |
| A Μεταξόνιο, mm (ft in) | 3.100 (10' 2") |
| Ονομαστική ισχύς, kW (hp)/r/min | 35,5(47,6)/2.400 |
| Τυπική χωρητικότητα κάδου, m³ (yd³) | 0,45 (0,589) |
| K Ακτίνα στροφής στο πάνω από τον κάδο, mm (ft in) | 4.130 (13' 6,6") |
| J Γωνία άρθρωσης,° | 36 |
| I Πέλμα τροχού, mm (ft in) | 1.140 (3' 8,9") |
| G Περιστροφή κάδου στο επίπεδο του εδάφους,° | 48 |
| Ταχύτητα F2/R2, km/h (mph) | 0-19,5 (0~12,12) |
| Τύπος μετάδοσης | HST |
| Δεξαμενή καυσίμου, L (gal) | 50 (13.2) |
| Μέγεθος ελαστικού | 19,0/45-17 |
| Κυβισμός κινητήρα, ml (in³) | 2091(127.6) |
| Βάρος λειτουργίας, kg (λίβρες) | 3.515 (7.749) |
| Ονομαστικό φορτίο, kg (lbs) | 900(1.984) |
Λεπτομέρειες Εικόνες
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή