Σπίτι
>
προϊόντα
>
Η XCMG Machinery
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | SDLG |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου | Er626h |
SDLG Lingong Excavators Er626h 2,85t Mini Digger With 0,06cbm Digging Bucket Rops Cabin
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Το ER626H είναι εξοπλισμένο με κινητήρα που παρέχει ισχυρή ισχύ, εξαιρετική δύναμη θραύσης, εξαιρετική απόδοση χειρισμού και ομαλή και αβίαστη διαχείριση της μετατόπισης και της αιώρησης της μπούμας, η οποία είναι ιδανική για εργασία σε περιορισμένους χώρους.
Τα τυπικά μηχανήματα διαθέτουν αγωγούς X1/X3, που πληρούν ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων.
Οι βοηθητικοί αγωγοί με 5 ταχείς συνδέσμους, επιτρέπουν την γρήγορη και αποτελεσματική αλλαγή των εξαρτημάτων.
Εξοπλισμένο με κάθισμα μηχανικής ανάρτησης, το οποίο είναι άνετο και αποτρέπει την κούραση.
Πιστοποιημένος θόλος ROPS&TOP guard με διπλούς καθρέφτες και τρία φώτα εργασίας LED.
Τα φίλτρα βρίσκονται σε κεντρική τοποθεσία, παρέχοντας ευκολότερη συντήρηση.
| Βάρος λειτουργίας, kg (λίβρες) | 2.850 (6.283) |
| Μοντέλο κινητήρα | D1105 |
| Ονομαστική ισχύς, kw (hp) | 15.4 (20.7) |
| Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα, σ.α.λ | 2400 |
| Μετατόπιση, ml (in³) | 1.123 (68,5) |
| Χωρητικότητα αντλίας, L/min (gal/min) | 70 (18,5) |
| Πίεση κύριας ρύθμισης ανακούφισης, bar (psi) | 240 (3.480) |
| Μέγ. δύναμη εκσκαφής του κάδου, kN (lbf) | 24 (5.395) |
| Μέγ. δύναμη εκσκαφής του βραχίονα, kN (lbf) | 18 (4.047) |
| Ταξιδέψτε χαμηλή ταχύτητα, km/h (mi/h) | 2.3 (1.4) |
| Ταξιδέψτε με υψηλή ταχύτητα, km/h (mi/h) | 4 (2,5) |
| Διαβαθμιμότητα,° | 30 |
| Ταχύτητα ταλάντευσης, r/min | 10.5 |
| Λεπίδα (πλάτος*ύψος), mm (in) | 1.550(61")*291(11,5") |
| Πίεση εδάφους, kPa (psi) | 27 (3.9) |
| Δεξαμενή καυσίμου, L (gal) | 34(9) |
| Μήκος μπούμας, mm (ft in) | 2.130 (6'11,8") |
| Μήκος βραχίονα, mm (ft in) | 1.300 (4'3,2") |
| Χωρητικότητα κάδου, m³ (yd³) | 0,06 (0,08) |
| Ένα Max. απόσταση εκσκαφής, mm (ft in) | 4.880 (16'0,1") |
| Β Μέγ. εκσκαφή στο έδαφος, mm (ft in) | 4.760 (15'7,8") |
| Γ Μέγ. ύψος κοπής, mm (ft in) | 4.410 (14'5,6") |
| Δ Μέγ. ύψος απόρριψης, mm (ft in) | 3.140 (10'3,6") |
| E Max. βάθος εκσκαφής, mm (ft in) | 2.860 (9'4,6") |
| F Max. βάθος εκσκαφής (οριζόντια 8 πόδια), mm (ft in) | 2.360 (7'8,9") |
| G Max. κάθετο βάθος εκσκαφής τοίχου, mm (ft in) | 2.100 (6'10,7") |
| H Συνολικό ύψος αποστολής, mm (ft in) | 2.460 (8'1,6") |
| I Ακτίνα αιώρησης ουράς, mm (ft in) | 775(2'6,5") |
| J Min. μπροστινή ακτίνα ταλάντευσης, mm (ft in) | 2.240 (7'4,2") |
| K Μήκος κάτω οχήματος, mm (ft in) | 1.995 (6'6,5") |
| L Συνολικό μήκος αποστολής, mm (ft in) | 4.390 (14'4,8") |
| M Πλάτος διαδρομής, mm (ft in) | 300 (11,8") |
| W Συνολικό πλάτος αποστολής, mm (ft in) | 1.550 (5'1") |
Λεπτομέρειες Εικόνες
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή